Samsung Galaxy S4 memang tidak terlalu berbeda dengan para pendahulunya. Namun jika dilihat lebih cermat, dimensi Samsung Galaxy S4 memiliki bentuk yang lebih ramping, lebih tipis, dan tentunya lebih ringan. Meskipun demikian, ponsel canggih yang tersedia dalam 2 warna (putih dan hitam) ini mempunyai layar yang lebih lebar dan kapasitas baterai yang lebih besar pula. Hanya saja, material utama Samsung Galaxy S4 masih terbuat dari plastik dan membuatnya terkesan lebih murah dari ponsel premium merek lain.
Satu dari beberapa sektor yang ditingkatkan adalah bagian layar. Terbukti, Samsung Galaxy S4 menggunakan layar berukuran 5 inch dengan tingkat resolusi tinggi 1920x1080px, dan memiliki kerapatan piksel sampai ~441 ppi. Spesifikasi layar tersebut diaplikasikan dalam layar berjenis Super AMOLED yang membuatnya mampu memberikan kualitas gambar sangat baik.
Samsung I9500 Galaxy S4 tampaknya vendor asal Korea Selatan ini berusaha memberikan yang terbaik untuk ponsel terbaru mereka Samsung Galaxy S4 termasuk dibagian sistem operasi. Bagaimana tidak, versi Android paling mutakhir yaitu OS Android 4.2.2 (Jelly Bean) menjadi antarmuka utama dengan segenap fitur canggih didalamnya.
Spesifikasi dan Fitur Lengkap Samsung I9500 Galaxy S4
Satu dari beberapa sektor yang ditingkatkan adalah bagian layar. Terbukti, Samsung Galaxy S4 menggunakan layar berukuran 5 inch dengan tingkat resolusi tinggi 1920x1080px, dan memiliki kerapatan piksel sampai ~441 ppi. Spesifikasi layar tersebut diaplikasikan dalam layar berjenis Super AMOLED yang membuatnya mampu memberikan kualitas gambar sangat baik.
Samsung I9500 Galaxy S4 tampaknya vendor asal Korea Selatan ini berusaha memberikan yang terbaik untuk ponsel terbaru mereka Samsung Galaxy S4 termasuk dibagian sistem operasi. Bagaimana tidak, versi Android paling mutakhir yaitu OS Android 4.2.2 (Jelly Bean) menjadi antarmuka utama dengan segenap fitur canggih didalamnya.
Spesifikasi dan Fitur Lengkap Samsung I9500 Galaxy S4
| Jaringan | 2G 3G 4G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (GT-I9205) |
| Body | Ukuran Berat Warna | 167.6 x 88 x 8 mm 199 gram White, Black, Plum Purple |
| Layar | Tipe Ukuran | SC-LCD capacitive touchscreen, 16M colors 720 x 1280 piksel, 6.3 inch - 233 ppi pixel density - Multitouch - TouchWiz UI |
| Sound | Ringtone | Mp3, Wav, Vibration - Jack 3.5 mm - Loudspeaker |
| Kamera | Primer Sekunder Fitur Kamera Kamera Video | 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED flash 1.9 Mega piksel Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama 1080p@30fps, stereo sound record |
| Data | Umum HSDPA HSUPA LTE WLAN USB Bluetooth | GPRS, EDGE 21 Mbps 5.76 Mbps Cat3, 100 Mbps Download, 50 Mbps Upload Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host v4.0 with A2DP, LE - NFC - Port Infrared |
| Fitur | OS CPU RAM Chipset GPU Messaging Sensor GPS Browser Java Player Internet Fitur Lainnya | Android versi 4.2.2 - Jelly Bean Dual-core 1.7 GHz Krait 1.5 GB Qualcomm Snapdragon 400 Adreno 305 SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Accelerometer, gyro, proximity, compass with A-GPS support and GLONASS HTML5 via Java MIDP emulator MP4/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Google Talk, Picasa TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input - Calendar |
| Memori | Internal Eksternal | 8/16 GB microSD, up to 64 GB |
| Baterai | Tipe Standby Bicara Pemutar Musik | Li-Ion 3200 mAh battery Hingga 420 jam 2G hingga 17 jam | 3G hingga 10 jam Hingga 82 jam |
| Harga | 22 - 07 - 2013 | Rp. 5.500.000 |

0 comments Via Blog
Terima kasih sudah berkunjung
Komentar yang berkualitas saya harapkan dari para pengunjung situs ini
(Sebaiknya gunakan nama Sobat untuk memberikan komentar)