LG Optimus L7 II Dual P715 yang termasuk produk LG terbaru dan memiliki spesifikasi yang sangat menakjubkan, kini mereka bisa bersaing dengan merek lainnya yang mungkin memiliki hampir sama tapi mereka tetap berbeda, dengan perbedaan ini bisa menjadi salah satu perbandingan untuk konsumen untuk memilih smartphone yang mereka inginkan.
Spesifikasi LG Optimus L7 II Dual P715 juga memiliki berbagai komponen yang harus anda ketahui, tentang semua ini bisa and abaca dengan teliti. LG Optimus L7 II Dual P715 yang memiliki jjaringan 2G dan 3G dengan Dual Sim GSM yang bisa untuk mengakses berbagai macam situs yang anda inginkan.
LG Optimus L7 II Dual P715 Ukuran layar memang sedikit besar dengan 4.3 inches maka lebih mudah untuk pengoprasiannya, memory internal memang sangat penting untuk semua gadget yang memiliki aplikasi banyak, smartphone ini mempunyai memory internal 4 GB, 768 MB RAM, dan eksternal microSD, up to 32 GB, untuk selengkapnya bisa anda lihat di bawah ini.
Spesifikasi dan Fitur Lengkap LG Optimus L7 II Dual P715
Spesifikasi LG Optimus L7 II Dual P715 juga memiliki berbagai komponen yang harus anda ketahui, tentang semua ini bisa and abaca dengan teliti. LG Optimus L7 II Dual P715 yang memiliki jjaringan 2G dan 3G dengan Dual Sim GSM yang bisa untuk mengakses berbagai macam situs yang anda inginkan.
LG Optimus L7 II Dual P715 Ukuran layar memang sedikit besar dengan 4.3 inches maka lebih mudah untuk pengoprasiannya, memory internal memang sangat penting untuk semua gadget yang memiliki aplikasi banyak, smartphone ini mempunyai memory internal 4 GB, 768 MB RAM, dan eksternal microSD, up to 32 GB, untuk selengkapnya bisa anda lihat di bawah ini.
Spesifikasi dan Fitur Lengkap LG Optimus L7 II Dual P715
| Jaringan | 2G 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 dan SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Body | Ukuran Berat Warna | 122.2 x 66.6 x 9.7 mm 115.5 gram Putih, Hitam |
| Layar | Tipe Ukuran | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 piksel, 4.3 inch - 217 ppi pixel density - Multitouch |
| Sound | Ringtone | Mp3, Vibration - Jack 3.5 mm - Loudspeaker - Dolby mobile sound enhancement |
| Kamera | Primer Sekunder Fitur Kamera Kamera Video | 8 Mega Piksel, 3264 x 2448 piksel VGA Geo-tagging, autofocus, LED flash 480p@30fps |
| Data | GPRS EDGE HSDPA HSUPA WLAN USB Bluetooth | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps Class 12 7.2 Mbps 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA microUSB v2.0 v3.0 with A2DP |
| Fitur | OS CPU RAM Chipset GPU Messaging Sensor GPS Java Browser Radio Internet Fitur Lainnya | Android v4.1.2 - Jelly Bean Dual-core 1 GHz Cortex-A5 768 MB Qualcomm MSM8225 Snapdragon Adreno 203 SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Compass, Accelerometer, Proximity with A-GPS support via Java MIDP emulator HTML FM Radio Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Memori | Internal Eksternal | 4 GB microSD, up to 32 GB |
| Baterai | Tipe Standby Bicara | Li-Ion 2460 mAh battery 2G hingga 800 jam | 3G hingga 800 jam 2G hingga 9 jam 30 menit 3G hingga 12 jam |
| Harga | 2 - 5 - 2013 | Rp 2.898.000 |

0 comments Via Blog
Terima kasih sudah berkunjung
Komentar yang berkualitas saya harapkan dari para pengunjung situs ini
(Sebaiknya gunakan nama Sobat untuk memberikan komentar)