LG Optimus L9 P760 memang memiliki banyak kelebihan seperti prosesor Dual-core Cortex-A9 berkecepatan 1 GHz, Chipset TI OMAP 4430 dan RAM 1 GB, Sedangkan untuk sistem operasi, LG Optimus L9 P760 menggunakan Android versi 4.0.4 - Ice Cream Sandwich.
LG Optimus L9 P760 memiliki kamera utama 5 MP, resolusi 2592 x 1944 piksel, dengan fitur kamera autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus dan face detection, juga tersedia kamera sekunder VGA
Untuk penyimpanan data LG Optimus L9 P760 menyediakan memori internal sebesar 4 GB dan memori eksternal microSD yang bisa di upgrade hingga 32 GB. Dan untuk harga, katanya sih sekitar Rp.3.399.000.
LG Optimus L9 P760 memiliki kamera utama 5 MP, resolusi 2592 x 1944 piksel, dengan fitur kamera autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus dan face detection, juga tersedia kamera sekunder VGA
Untuk penyimpanan data LG Optimus L9 P760 menyediakan memori internal sebesar 4 GB dan memori eksternal microSD yang bisa di upgrade hingga 32 GB. Dan untuk harga, katanya sih sekitar Rp.3.399.000.
Spesifikasi dan fitur lengkap LG Optimus L9 P760
| Jaringan | 2G 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Body | Ukuran Berat | 131.9 x 68.2 x 9.1 mm 125 gram - Touch-sensitive controls |
| Layar | Tipe Ukuran | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors 540 x 960 piksel, 4.7 inch - 234 ppi pixel density - Multitouch |
| Sound | Ringtone | Mp3, Vibration - Loudspeaker - Jack 3.5mm |
| Memori | Internal Eksternal RAM | 4 GB microSD, up to 32 GB 1 GB |
| Data | HSDPA HSUPA WLAN GPRS EDGE USB Bluetooth | 21 Mbps 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps Class 12 microUSB v2.0 v3.0 with A2DP, EDR |
| Kamera | Primer Fitur Kamera Kamera Video Sekunder | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection 1080p@30fps VGA |
| Fitur Hardware - - | OS CPU Chipset GPU Messaging Sensor Browser GPS Java Fitur Lainnya | Android v4.0.4 - Ice Cream Sandwich Dual-core 1 GHz Cortex-A9 TI OMAP 4430 PowerVR SGX540 SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Accelerometer, proximity, compass HTML5 with A-GPS support via Java MIDP emulator - QMemo, QTranslator - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document editor - Photo viewer/editor - Organizer - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2150 mAh |

0 comments Via Blog
Terima kasih sudah berkunjung
Komentar yang berkualitas saya harapkan dari para pengunjung situs ini
(Sebaiknya gunakan nama Sobat untuk memberikan komentar)